Vacuum Tube Tester

Video work of the tester. User define tube list. 96 6P15P_J02 6.3 0 3.5 280 31.0 170 5.00 15.0 99.9 7.0. 95 EL86 _B02 6.3 0 12.5 170 70.0 170 5.00 10.0 23.0 8.0. 94 EL82__B02 6.3 0 10.4 170 53.0 170 10.00 9.0 20.0 10.0.

319.00$

Product Stock Quantity
VACUUM TUBE TESTER

Based on the analysis of tube parameters that are currently available and often used, have been specified voltage and current ranges for power supplies:

- heater: 0...15 V / 2.5 A (temporarily to 3 A)

- Ug1  0...-24 V / 2 mA,

- Ug2/Ig2  0...300V / 40 mA,

- Ua/Ia  0...300 V / 200 mA for increased accuracy in two sub-ranges 20 mA / 200 mA.


Additional information here:

https://drive.google.com/drive/folders/1TJHpHWJAXqGnetNr5urme-UGbPGMo3qr?usp=drive_link

Video work of the tester. Measurement of parameters used EL84:

https://www.youtube.com/watch?v=SVY9UWnUfHc&ab_


235V power supply voltage. Please indicate if you need another supply voltage. The transformer is made to order under your requirements within 1 weeks.



Customs payments are paid by the buyer.



Measured Parameters: I heater, Ia, Ig2, S, Ri, K

Video: https://youtu.be/SVY9UWnUfHc



Tube list

N    Typ      PSC   Uh     Ih   Ug1  Ua     Ia    Ug2  Ig2     S       R       K

02 ECC81_G11  12.6    0   2.0  250   10.0    0   0.00   5.5  11.0  60.0

03 ECC81_G21  12.6    0   2.0  250   10.0    0   0.00   5.5  11.0  60.0

04 ECC82_G11  12.6    0   8.5  250   10.5    0   0.00   2.2   7.7  17.0

05 ECC82_G21  12.6    0   8.5  250   10.5    0   0.00   2.2   7.7  17.0

06 ECC83_G11  12.6    0   2.0  250    1.2    0   0.00   1.6  62.5  99.9

07 ECC83_G21  12.6    0   2.0  250    1.2    0   0.00   1.6  62.5  99.9

08 ECC88_G11   6.3    0   1.3   90   15.0    0   0.00  12.5   2.6  33.0

09 ECC88_G21   6.3    0   1.3   90   15.0    0   0.00  12.5   2.6  33.0

10 6N1P__G11   6.3    0   4.0  250    7.5    0   0.00   4.5   0.0  35.0

11 6N1P__G21   6.3    0   4.0  250    7.5    0   0.00   4.5   0.0  35.0

12 6N2P__G11   6.3    0   1.5  250    2.3    0   0.00   2.1   0.0  99.9

13 6N2P__G21   6.3    0   1.5  250    2.3    0   0.00   2.1   0.0  99.9

14 6N6P__G11   6.3    0   2.0  120   30.0    0   0.00  11.0   1.9  20.0

15 6N6P__G21   6.3    0   2.0  120   30.0    0   0.00  11.0   1.9  20.0

16 6N30P_G11   6.3    0   2.2   80   40.0    0   0.00  18.0   0.0  15.0

17 6N30P_G21   6.3    0   2.2   80   40.0    0   0.00  18.0   0.0  15.0

18 6SL7__I12   6.3    0   2.0  250    2.3    0   0.00   1.6  44.0  70.0

19 6SL7__I22   6.3    0   2.0  250    2.3    0   0.00   1.6  44.0  70.0

20 6SN7__I12   6.3    0   8.0  250    9.0    0   0.00   2.6   7.7  20.0

21 6SN7__I22   6.3    0   8.0  250    9.0    0   0.00   2.6   7.7  20.0

22 6AS7__I15   6.3    0  20.0   80  110.0    0   0.00   0.0   0.0   0.0

23 6AS7__I25   6.3    0  20.0   80  110.0    0   0.00   0.0   0.0   0.0

24 6S19S_H02   6.3    0  15.0   90  100.0    0   0.00   0.0   0.0   0.0

25 EF86__E01   6.3    0   2.0  250    3.0  140   0.60   1.9  99.9  38.0

26 6SJ7__D02   6.3    0   3.0  250    3.0  100   0.80   1.7  99.9   0.0

27 EL84__B02   6.3    0   7.3  250   48.0  250   5.50  11.3  40.0  19.0

28 6V6S__A02   6.3    0  12.5  250   45.0  250   5.00   3.8  50.0   0.0

29 6L6G__A03   6.3    0  14.0  250   72.0  250   5.00   0.0  22.5   0.0

30 EL34__A05   6.3    0  13.5  250  100.0  265  14.90  11.0  15.0  11.0

31 KT66__A05   6.3    0  15.0  250   85.0  250   7.00   6.0  22.5   0.0

32 KT77__A05   6.3    0  15.0  250  100.0  250  10.00  10.5  23.0  11.5

33 KT88__A05   6.3    0  15.0  250  140.0  250   7.00  11.5  12.0   8.0

34 6P1P__C02   6.3    0  12.5  250   45.0  250   7.00   4.5  50.0   0.0

35 6L6___A03   6.3    0  14.0  250   72.0  250   8.00   6.0  30.0   0.0

36 EL90__F01   6.3    0  12.5  250   45.0  250   4.50   4.1  52.0   0.0

37 EL95__F01   6.3    0   9.0  250   24.0  250   4.50   5.0  80.0  17.0

38 PCL86TJ12   0.0  300   1.7  230    1.2    0   0.00   1.6  62.0  99.0

39 PCL86PJ22   0.0  300   5.7  230   39.0  230   6.50  10.5  45.0  99.9

40 ECL86TJ12   6.3    0   1.9  250    1.2    0   0.00   1.6  62.0  99.0

41 ECL86PJ22   6.3    0   7.0  250   36.0  250   6.00  10.0  48.0  99.9

42 ECL82TJ12   6.3    0   0.5  100    3.5    0   0.00   2.2   0.0  70.0

43 ECL82PJ22   6.3    0  11.5  170   41.0  170   6.50   7.5  16.0   9.5

44 ECC35_I12   6.3    0   2.3  250    2.3    0   0.00   2.0   0.0   0.0

45 ECC35_I22   6.3    0   2.3  250    2.3    0   0.00   2.0   0.0   0.0

46 ECC40_J12   6.3    0   5.2  250    6.0    0   0.00   2.7   0.0   0.0

47 ECC40_J22   6.3    0   5.2  250    6.0    0   0.00   2.7   0.0   0.0

48 ECC85_G11   6.3    0   2.3  250   10.0    0   0.00   5.9   0.0   0.0

49 ECC85_G21   6.3    0   2.3  250   10.0    0   0.00   5.9   0.0   0.0

50 ECC91_J12   6.3    0   0.9  100    8.5    0   0.00   5.3   0.0   0.0

51 ECC91_J22   6.3    0   0.9  100    8.5    0   0.00   5.3   0.0   0.0

52 ECC99_G12  12.6    0   4.0  150   18.0    0   0.00   9.5   2.3  22.0

53 ECC99_G22  12.6    0   4.0  150   18.0    0   0.00   9.5   2.3  22.0

54 E180CCG12  12.6    0   1.9  150    8.5    0   0.00   6.4   7.2  46.0

55 E180CCG22  12.6    0   1.9  150    8.5    0   0.00   6.4   7.2  46.0

56 E182CCJ12  12.6    0   2.0  100   36.0    0   0.00  15.0   0.0  24.0

57 E182CCJ22  12.6    0   2.0  100   36.0    0   0.00  15.0   0.0  24.0

58 ECC801G11  12.6    0   2.0  250   10.0    0   0.00   5.5   0.0   0.0

59 ECC801G21  12.6    0   2.0  250   10.0    0   0.00   5.5   0.0   0.0

60 ECC802G11  12.6    0   8.5  250   10.5    0   0.00   2.2   7.7  17.0

61 ECC802G21  12.6    0   8.5  250   10.5    0   0.00   2.2   7.7  17.0

62 ECC803G11  12.6    0   2.0  250    1.2    0   0.00   1.6  62.5  99.9

63 ECC803G21  12.6    0   2.0  250    1.2    0   0.00   1.6  62.5  99.9

64 ECC832G11  12.6    0   8.5  250   10.5    0   0.00   2.2   7.7  17.0

65 ECC832G21  12.6    0   2.0  250    1.2    0   0.00   1.6  62.5  99.9

66 PCC84_G11   0.0  300   1.5   90   12.0    0   0.00   6.0   0.0   0.0

67 PCC84_G21   0.0  300   1.5   90   12.0    0   0.00   6.0   0.0   0.0

68 PCC85_G11   0.0  300   2.1  200   10.0    0   0.00   5.8   0.0   0.0

69 PCC85_G21   0.0  300   2.1  200   10.0    0   0.00   5.8   0.0   0.0

70 PCC88_G11   0.0  300   1.2   90   15.0    0   0.00  12.5   0.0   0.0

71 PCC88_G21   0.0  300   1.2   90   15.0    0   0.00  12.5   0.0   0.0

72 6SC7__J12   6.3    0   2.0  250    2.0    0   0.00   1.3   0.0   0.0

73 6SC7__J22   6.3    0   2.0  250    2.0    0   0.00   1.3   0.0   0.0

74 6N3P__J11   6.3    0   2.0  150    8.2    0   0.00   5.6   0.0   0.0

75 6N3P__J21   6.3    0   2.0  150    8.2    0   0.00   5.6   0.0   0.0

76 6N5S__I13   6.3    0  20.0   90  120.0    0   0.00   0.0   0.0   0.0

77 6N5S__I23   6.3    0  20.0   90  120.0    0   0.00   0.0   0.0   0.0

78 6N7S__J13   6.3    0   6.0  290    3.5    0   0.00   1.6   0.0   0.0

79 6N7S__J23   6.3    0   6.0  290    3.5    0   0.00   1.6   0.0   0.0

80 6S2S__A02   6.3    0   8.0  250    9.0    0   0.00   2.5   0.0   0.0

 

User define tube list

N    Typ     PSC    Uh   Ih  Ug1  Ua     Ia    Ug2  Ig2     S      R      K

81 6N15S_J11   6.3    0   9.0  100    9.0    0   0.00   5.6   0.0   0.0

82 6N15S_J21   6.3    0   9.0  100    9.0    0   0.00   5.6   0.0   0.0

83 EBL21_J02   6.3    0   6.0  250   36.0  250   4.50   9.0  50.0  23.0

84 EF21__J02   6.3    0   2.0  250    6.0  250   2.00   4.5  99.9   0.0

85 EF806_E01   6.3    0   2.2  250    3.0  140   0.60   2.2  99.9  38.0

86 EF80__J01   6.3    0   2.0  175   10.0  175   0.00   7.2   0.0   0.0

87 EF85__J01   6.3    0   2.0  250   10.0  100   2.50   6.0  99.9  26.0

88 EF89__J01   6.3    0   2.0  250    9.0  100   3.00   3.6  99.9   0.0

89 7027__J05   6.3    0  14.0  250   72.0  250   5.00   0.0  22.5   0.0

90 7581__A05   6.3    0  14.0  250   72.0  250   5.00   6.0  22.5   0.0

91 7591__J05   6.3    0  10.0  290   60.0  290   8.00  10.2  29.0  16.8

92 EL36__J05   6.3    0   8.2  100  100.0  100   7.00  14.0   5.0   5.6

93 6J7___J02   6.3    0   3.0  250    2.0  100   0.50   1.2   0.0   0.0

94 EL82__B02   6.3    0  10.4  170   53.0  170  10.00   9.0  20.0  10.0

95 EL86 _B02   6.3    0  12.5  170   70.0  170   5.00  10.0  23.0   8.0

96 6P15P_J02   6.3    0   3.5  280   31.0  170   5.00  15.0  99.9   7.0

97 6Z4P__J02   6.3    0   1.0  250   10.8  150   4.30   5.2  99.9  41.0

98 6P7S__J03   6.3    0  14.0  250   72.0  250   8.00   5.9  99.9   8.5

99 6P9___J02   6.3    0   6.0  250   30.0  250   3.00   7.0  60.0   0.0

Brand Unbranded
Unit Type Unit
Country/Region of Manufacture Ukraine

0 Comment

Leave Comment